タイはゴルフ環境が日本と全く違います。
ゴルファー1人にキャディ1人でのラウンドが義務です。
恋人気分と勘違いしそうな?(笑)
「微笑みの国」タイで大好きなゴルフをお楽しみください。
お1人様【専用サイトはココをタップ】⏪orお2人様【専用サイトはココをタップ】⏪でもラウンド可能なゴルフ場も沢山有ります。






日本語対応で簡単にタイゴルフ予約👈️
タイはゴルフ環境が日本と全く違います。
ゴルファー1人にキャディ1人でのラウンドが義務です。
恋人気分と勘違いしそうな?(笑)
「微笑みの国」タイで大好きなゴルフをお楽しみください。
お1人様【専用サイトはココをタップ】⏪orお2人様【専用サイトはココをタップ】⏪でもラウンド可能なゴルフ場も沢山有ります。






| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| バンサイ⏪ | 1,550〜 | 2,350〜 |
| ラチャ クラ厶⏪ | 1,900〜 | 2,500〜 |
| アユタヤ ゴルフ⏪ | 1,300〜 | 2,000〜 |
| ノーザン ランシット⏪ | 1,350〜 | 2,000〜 |
| ロイヤル バンパイン⏪ | 2,850〜 | 4,250〜 |
| ワンノイアユタヤ⏪ | 1,800〜 | 2,700〜 |
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| バンラカット⏪ | 6,000〜 | 8,000〜 |
| バンプー⏪ | 2,400〜 | 2,750〜 |
| グリーン バレー⏪ | 2,750〜 | 3,250〜 |
| レイク ウッド⏪ | 2,205〜 | 2,847〜 |
| ムアンゲオ⏪ | 3,050〜 | 3,750〜 |
| サイアム バンコク⏪ | 5,460〜 | 6,260〜 |
| スパ プルック⏪ | 1,750〜 | 3,200〜 |
| ウインド ミル⏪ | 4,050〜 | 5,250〜 |
| タナシティ⏪ | 3,500〜 | 4,500〜 |
| ビンテージ⏪ | 2,750〜 | 2,850〜 |
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| ロイヤル レイク サイド⏪ | 2,150〜 | 2,450〜 |
| タイ カントリー⏪ | 4,500〜 | 5,500〜 |
| バンパコン⏪ | 1,900〜 | 2,150〜 |
| アマタスプリング⏪ | ASK 約7,500〜 | ASK 約9,000〜 |
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| カスカタ⏪ | 2,000〜 | 2,800〜 |
| ロータス バレー⏪ | 1,900〜 | 2,500〜 |
| タノン ゴルフ⏪ | 1,300〜 | 2,550〜 |
| ウォーターミル⏪ | 1,500〜 | 2,600〜 |
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| ニカン ティー⏪ | 4,900〜 【全食事付】 | 5,800〜 【全食事付】 |
| スワン ゴルフ⏪ | 2,400〜 | 3,700〜 |
| ロイヤル ジェムス サラヤ⏪ | 3,200〜 | 4,500〜 |
| ユニランド⏪ | 1,850〜 | 2,450〜 |
| サムプラン⏪ | 1,500〜 | 2,450〜 |
| ポメロ⏪ | 1,850〜 | 2,700〜 |
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| アルパイン⏪ | 4,700〜 | 6,200〜 |
| バンコク ゴルフ⏪ | 2,550〜 | 3,150〜 |
| フローラ ビラ⏪ | 2,350〜 | 2,700〜 |
| クルンカビ⏪ | 2,000〜 | 2,600〜 |
| ラムルッカ⏪ | 1,600〜 | 2,000〜 |
| パイン ハースト⏪ | 2,305〜 | 2,500〜 |
| リバー デイル⏪ | 3,600〜 | 4,100〜 |
| タンヤ ゴルフ⏪ | 1,900〜 | 2,450〜 |
| ロイヤル ジェムス シティ⏪ | 4,150〜 | 5,800〜 |
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| ナワタニ⏪ | 5,100〜 | 6,300〜 |
| パンヤ インドラ⏪ | 3,100〜 | 3,100〜 |
| ザ・ レガシー⏪ | 3,350〜 | 3,850〜 |
| ザ・パイン⏪ | 1,850〜 | 2,500〜 |
| ロイヤル ゴルフ⏪ | 3,350〜 | 3,650〜 |
| ウィンザー パーク⏪ | 2,400〜 | 3,000〜 |
| フェニックスバンコク⏪ | 2,900〜 | 3,750〜 |
| ユニコ グランデ⏪ | 1,550〜 | 1,850〜 |
| クルンテープクリタ⏪ | 3,400〜 | 3,900〜 |
🇹🇭シラチャ宿泊メインで新サイトオープン構築中!管理人は当サイトと同じ「タカちゃん」です⏪ ◆上記の下線⏪タップで「JETツアー」に飛びます!


🇹🇭JETツアーThaiOffice
【本社住所】
JeasternT Co.,Ltd.
Managing Director : 中本 光則(เป๊ก)
34/21 Moo 2 T.Samet, A.Muang Chonburi, Chonburi 20000
Tax ID : 0205561046151(Head Office)
【旅行代理店業務(登録名:JETツアー)】TAT(タイ)旅行業登録番号:11/10829

🇯🇵JETツアーJapanOffice
【住所】
〒547-0002
大阪府大阪市平野区加美東7-1-32
日本担当:ニックネームはタカちゃん(このサイト製作&管理人)中本代表ほどでは無いですが、タイ語喋れます(笑)
【タイ渡航歴41年間で93回以上です】
【タイでゴルフラウンド509回以上経験してます】
【総合旅行業務取扱管理者(日本で海外旅行業務で必須の国家試験資格08-8881号)を持つ旅のエキスパートがサポートします】
ラインの利用が不調時用の緊急用メールアドレスです。(お問い合わせ&見積もり依頼等は【JETツアー公式ライン】を御利用ください)
otokudajapan@gmail.com⏪
JapanOfficeのラインや緊急用メールが不調の場合には日本国内からは【タカちゃん】が御電話でも緊急連絡を承ります070-4029-7727【日本=docomo】(9:00〜17:00)
