

アユタヤ地区ゴルフ場
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| バンサイ⏪ | 1,550〜 | 2,350〜 |
| ラチャ クラ厶⏪ | 1,900〜 | 2,500〜 |
| アユタヤ ゴルフ⏪ | 1,300〜 | 2,000〜 |
| ノーザン ランシット⏪ | 1,350〜 | 2,000〜 |
| ロイヤル バンパイン⏪ | 2,850〜 | 4,250〜 |
| ワンノイアユタヤ⏪ | 1,800〜 | 2,700〜 |
サムットプラカーン地区ゴルフ場
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| バンラカット⏪ | 6,000〜 | 8,000〜 |
| バンプー⏪ | 2,400〜 | 2,750〜 |
| グリーン バレー⏪ | 2,750〜 | 3,250〜 |
| レイク ウッド⏪ | 2,205〜 | 2,847〜 |
| ムアンゲオ⏪ | 3,050〜 | 3,750〜 |
| サイアム バンコク⏪ | 5,460〜 | 6,260〜 |
| スパ プルック⏪ | 1,750〜 | 3,200〜 |
| ウインド ミル⏪ | 4,050〜 | 5,250〜 |
| タナシティ⏪ | 3,500〜 | 4,500〜 |
| ビンテージ⏪ | 2,750〜 | 2,850〜 |
チェチェンサオ地区ゴルフ場
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| ロイヤル レイク サイド⏪ | 2,150〜 | 2,450〜 |
| タイ カントリー⏪ | 4,500〜 | 5,500〜 |
| バンパコン⏪ | 1,900〜 | 2,150〜 |
| アマタスプリング⏪ | ASK 約7,500〜 | ASK 約9,000〜 |
ナコーンナーヨック地区ゴルフ場
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| カスカタ⏪ | 2,000〜 | 2,800〜 |
| ロータス バレー⏪ | 1,900〜 | 2,500〜 |
| タノン ゴルフ⏪ | 1,300〜 | 2,550〜 |
| ウォーターミル⏪ | 1,500〜 | 2,600〜 |
ナコーンパトム地区ゴルフ場
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| ニカン ティー⏪ | 4,900〜 【全食事付】 | 5,800〜 【全食事付】 |
| スワン ゴルフ⏪ | 2,400〜 | 3,700〜 |
| ロイヤル ジェムス サラヤ⏪ | 3,200〜 | 4,500〜 |
| ユニランド⏪ | 1,850〜 | 2,450〜 |
| サムプラン⏪ | 1,500〜 | 2,450〜 |
| ポメロ⏪ | 1,850〜 | 2,700〜 |
パトムターニー地区ゴルフ場
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| アルパイン⏪ | 4,700〜 | 6,200〜 |
| バンコク ゴルフ⏪ | 2,550〜 | 3,150〜 |
| フローラ ビラ⏪ | 2,350〜 | 2,700〜 |
| クルンカビ⏪ | 2,000〜 | 2,600〜 |
| ラムルッカ⏪ | 1,600〜 | 2,000〜 |
| パイン ハースト⏪ | 2,305〜 | 2,500〜 |
| リバー デイル⏪ | 3,600〜 | 4,100〜 |
| タンヤ ゴルフ⏪ | 1,900〜 | 2,450〜 |
| ロイヤル ジェムス シティ⏪ | 4,150〜 | 5,800〜 |
バンコク地区ゴルフ場
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| ナワタニ⏪ | 5,100〜 | 6,300〜 |
| パンヤ インドラ⏪ | 3,100〜 | 3,100〜 |
| ザ・ レガシー⏪ | 3,350〜 | 3,850〜 |
| ザ・パイン⏪ | 1,850〜 | 2,500〜 |
| ロイヤル ゴルフ⏪ | 3,350〜 | 3,650〜 |
| ウィンザー パーク⏪ | 2,400〜 | 3,000〜 |
| フェニックスバンコク⏪ | 2,900〜 | 3,750〜 |
| ユニコ グランデ⏪ | 1,550〜 | 1,850〜 |
| クルンテープクリタ⏪ | 3,400〜 | 3,900〜 |


